Serie AI Observación Pro
Modelos 6SXZ-VA+ · alto rendimiento- Alta producción: alimentación de 3 a 5 veces mayor sin perder precisión.
- Doble selección: por forma y color contra moho, grano arrugado, daño por insecto e impurezas.
- Para: maíz, ajonjolí, cacahuate, girasol, trigo, soya, frijol y sorgo.
Ver modelos y especificaciones
| Modelo | Capacidad (t/h) | Potencia (kW) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| 6SXZ-270VA+ | 7.5 – 12.0 | 1.8 | 1150 |
| 6SXZ-450VA+ | 12.5 – 20.0 | 2.6 | 1550 |
| 6SXZ-630VA+ | 17.5 – 28.0 | 3.6 | 1970 |
| 6SXZ-720VA+ | 20.0 – 32.0 | 4.0 | 2156 |
| 6SXZ-900VA+ | 25.0 – 40.0 | 4.9 | 2520 |
| 6SXZ-1080VA+ | 30.0 – 48.0 | 5.7 | 3052 |
Desempeño de referencia con maíz. Los parámetros pueden variar según el producto y las condiciones del sitio.
















